全国咨询热线153-2284-6085
驱动IC
型号 | VM (V) |
VCC (V) |
Continue/Peak Current(A) |
Rds(on) (HS+LS)(Ω) |
CC mode | Protection | Package | Status | Compatible Device |
TMI8113 | 1.8-7.0 | / | 1.4/1.6 | 0.5 | - | TSD | SOT23-6 | MP | |
TMI8118 | 1.8-7.0 | / | 1.4/1.6 | 0.5 | - | TSD | SOT23-6 | MP | |
TMI8118S | 1.8-7.0 | / | 1.4/1.6 | 0.5 | - | TSD | SOP8 | MP |
TC118S
|
TMI8208 | 1.8-7.0 | / | 1.4/1.6 | 0.5 | - | TSD | SOP8 | MP | 6208 |
TMI8837 | 1.8-12 | 1.8-6 | 1.5/2 | 0.65 | - | UVLO,TSD,OCP | DFN2x2-8 | MP | DRV8837 |
TMI8837S | 1.8-12 | 1.8-6 | 1.4/1.8 | 0.7 | - | UVLO,TSD,OCP | SOP8 | MP | PT2466 |
TMI8230 | 1.8-12 | 1.8-6 | 3/3.5 | 0.28 | - | UVLO,TSD,OCP | DFN2x2-8 | ES | SGM8903 |
TMI8230S | 1.8-12 | 1.8-6 | 2.5/3.2 | 0.28 | - | UVLO,TSD,OCP | ESOP8 | MP | |
TMI8260SP | 3-20 | / | 3.8/9 | 0.08 | - | UVLO,TSD,OCP | SOP8 | MP | |
TMI8260DP | 3-20 | / | 6.5/14 | 0.76 | - | UVLO,TSD,OCP | DIP8 | MP | |
TMI8261 | 3-20 | / | 5/12 | 0.07 | - | UVLO,TSD,OCP | SOP8 | MP | |
TMI8360SP | 3-28 | / | 3.6/9 | 0.092 | - | UVLO,TSD,OCP | SOP8 | MP | |
TMI8360DP | 3-28 | / | 3.8/10 | 0.095 | - | UVLO,TSD,OCP | DIP8 | MP | |
TMI8460SP | 3-36 | / | 3/10 | 0.15 | - | UVLO,TSD,OCP | SOP8 | MP | |
TMI8870/B/1/2 | 6.5-45 | / | 1/3.6 | 1 | √ | UVLO,TSD,OCP | ESOP8 | MP | DRV8870/B |
TMI8870K | 6.5-36 | / | 0.5/1.5 | 1.6 | - | UVLO,TSD,OCP | ESOP8 | MP | |
TMI8876/Q | 4.5-37 | / | 1.5/3.6 | 0.5 | √ | UVLO,TSD,OCP | HTSSOP16 QFN3x3-16 |
MP | |
TMI8810 | 4.5-37 | / | 1.5/3.6 | 0.5 | √ | UVLO,TSD,OCP | ESOP8 | MP | |
TMI8920/D | 2.7-37 | / | 0.5/0.7 | 1.4(LS) | - | UVLO,TSD,OCP | SOP23-6 DFN2x2-6 |
ES | |
TMI8340 | 3-30 | / | 5/10 | 0.091 | - | UVLO,TSD,OCP | SOP8 | MP |
服务热线