电感,驱动IC,电源IC,降压IC,升压IC-IC代理烨烁科技

烨烁科技有限公司

20年领先策略思考模式打破常规
专业电子元器件服务商、开发和销售的高新技术企业!

全国咨询热线153-2284-6085

恒流IC

恒流IC
当前位置:网站首页>恒流IC

降压恒流

型号 输入电压 输出压差 输出电流 调光频率 内外置MOS 模拟调光深度 PWM调光深度 过热保护(℃) 过热保护状态 封装 典型应用
FP8013 2.5~5.5 Vin*0.95 3 10K以上 1% 1% 150 线性下降 SOP-8(EP) 3.7V to 3V 2.5A(93%效率)
FP7102 3.6~28 Vin*0.95 2 10K以上 1% 1% 150 关断 SOP-8(EP) 15V to 9V 1.5A(93%效率)
FP7103 3.6~28 Vin*0.95 3 10K以上 1% 1% 150 关断 SOP-8(EP) 15V to 9V 2.5A(93%效率)
FP7122 8.5~100 Vin*0.9 2 0.1-20K 20% 1% 125 电流降半 SOP-8(EP) 50V to 42V 1.2A(94%效率)
FP7123 8.5~100 Vin*0.9 1 0.1-20K 20% 1% 125 电流降半 SOP-8(EP) 50V to 42V 0.9A(94%效率)
FP7125 8.5~100 Vin*0.9 10 0.1-20K 20% 1% 125 电流降半 SOT23-6 50V to 42V 2.5A(94%效率)
FP7126 12~100 Vin*0.9 10 0.1-20K - 0.1% 125 关断 SOT23-6 50V to 42V 2.5A(94%效率)
FP7127 12~100 Vin*0.9 1 0.1-20K - 0.1% 150 关断 SOP-8(EP) 50V to 42V 1.2A(94%效率)
FP7128 12~100 Vin*0.9 2 0.1-20K - 0.1% 150 关断 SOP-8(EP) 50V to 42V 0.9A(94%效率)
FP7130 6~65 Vin*0.9 5 2-30K 19% 0.01% 150 关断 SOT23-6 50V to 42V 2.5A(94%效率)
FP7130A 6~85 Vin*0.9 5 2-30K 19% 0.01% 150 关断 SOT23-6 50V to 42V 2.5A(98%效率)
FP7132 6~85 Vin*0.9 2 2-30K 19% 0.01% 150 关断 SOP-8(EP) 50V to 42V 1.2A(94%效率)
FP7153 2.5~5.5 Vin*0.95 3 10K以上 1% 1% 150 线性下降 DFN-10L(EP) 3.7V to 3V 2.5A(93%效率)
FP7195 6.5~80 Vin*0.95 15 0.1K以上 0.1% 0.1% 150 线性下降 SOP-8(EP) 50V to 42V 5A(98%效率)

 

升压恒流

 

型号 工作模式 输入电压 输出压差 输出电流 调光频率 内外置MOS 模拟调光深度 PWM调光深度 过热保护(℃) 过热保护状态 封装 典型应用
FP7208 升压恒流 2.5~24 Vin*5 4 10K以上 5% 5% 150 线性下降 SOP-8(EP) 12V to 42V 2A(92%效率)
FP7209 升压恒流 2.5~24 Vin*5 6 10K以上 3% 3% 150 线性下降 SOP-8(EP) 12V to 42V 2A (93%效率)
FP7209M 升压恒流 2.5~24 Vin*5 6 10K以上 3% 3% 150 线性下降 TSSOP-14L(EP) 12V to 42V 2A (93%效率)
服务热线

服务热线

153-2284-6085

微信咨询
返回顶部