电感,驱动IC,电源IC,降压IC,升压IC-IC代理烨烁科技

烨烁科技有限公司

20年领先策略思考模式打破常规
专业电子元器件服务商、开发和销售的高新技术企业!

全国咨询热线153-2284-6085

LDO

LDO
当前位置:网站首页>LDO

Device

 

型号 输出电流(mA) 输出电压(V) VFB(V) 输入电压(V) PSRR(dB)  精度(%)  导通压差(mV/mA) 静态电流(uA) 输出通道 封装
LP3980 300 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/5.0/Adj 0.8 1.6-5.5 -80 2 400@500 20 1 SOT23-5/DFN-41x1
LP3980H 500 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/5.0/Adj 0.8 1.6-5.5 -80 2 400@500 20 1 SOT23-5/DFN-41x1
LP3980S 500 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/5.0/Adj 0.8 1.6-5.5 -80 1 400@500 20 1 SOT23-5
LP3982 300 1.2/1.8/2.5/2.8/3/3.3 - 1.6-5.5 -90 2 220@300 75 1 SOT23-5
LP3983S 300 Adj 0.8 2.0-6.0 -70 2 220@300 90 1 SOT23-5
LP3984 300 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6 - 2.5-5.5 -70 2 280@400 50 1 SOT23-5
LP3985 300 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6 - 2.5-5.5 -68 2 300@300 50 1 SOT23/SOT89
LP3986 300 1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3 - 2.5-6.0 -65 3 220@300 75 1 SOT23-5/SOT89
LP3986H 600 1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3 - 2.5-6.0 -65 3 480@600 90 1 SOT23-5-89
LP3987H 600 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3 - 2.5-6.0 -65 3 360@600 90 1 SOT23-5
LP3989 600 Adj 0.8 2.0-6.0 -70 2 220@300 90 1 SOT23-5
LP3990A 300 1.2/1.8/2.8/3/3.3 - 2.0-6.0 -70 3 240@300 50 1 DFN4 1x1
LP3992 300 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3/3.3 - 2.0-6.0 -70 2 220@300 75 1 SOT23-5
LP2206 600/600 Adj/Adj 0.8 2.5-6.0 -68 2 280@400 75 2 ESOP8/DFN-8
LP3993 200 1.5/1.8/2.5/2.8/3/3.3/3.6/5 - 2.5-30 -55 1 300@100 5 1 SOT89/SOT23
服务热线

服务热线

153-2284-6085

微信咨询
返回顶部